les couvertures de soudage ignifuges sont faites de tissu de base en fibre de verre, de tissu de silice ou de tissu de fibre de verre différents types de revêtements il peut protéger les soudeurs de étincelles, éclaboussures et scories, et fournissent également un environnement sûr et propre pendant les travaux de soudure et de coupe des métaux. Différents traitements et tailles sont disponibles sur demande. oeillets ou velcro peuvent être installés sur besoin. Le la plage de température de service est de 200 ℃ à 1100 ℃ basé sur un traitement et une utilisation différents.
couverture de soudure légère
modèle | Matériel | application | température de travail | épaisseur | taille du type de rouleau | taille de la couverture |
WB3732 | blanc ou beige (traitement thermique) tissu en fibre de verre sans revêtement | Étincelles, protection plane verticale | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,017 " / 0,43 mm | 40 "x50 cour (1x45m) 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) 72 "x55 cour (1,8x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) |
WB3732AC | tissu de fibre de verre enduit acrylique deux côtés | Étincelles, protection plane verticale | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,018 " / 0,45 mm | 40 "x50 cour (1x45m) 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) 72 "x55 cour (1,8x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) 2,4 x 3,0 m (8 x 10 pi) 3x3m (10x10 pi) |
WB3732PU | tissu de fibre de verre enduit d'un côté d'unité centrale | Étincelles, protection plane verticale | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,017 " / 0,43 mm | 40 "x50 cour (1x45m) 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) 72 "x55 cour (1,8x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) 2,4 x 3,0 m (8 x 10 pi) 3x3m (10x10 pi) |
WB280PVC | revêtement de PVC de tissu de fibre de verre | Étincelles, protection plane verticale | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,013 " / 0,32 mm | 40 "x50 cour (1x45m) 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) 80 "x55 cour (2x50m) | 6x6m (20x20 ') 6x8m (20x26 ') |
WB3732SC | revêtement en silicone d'un côté en fibre de verre | Horizontal / vertical, léger soudage et meulage travaux. | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,018 " / 0,45 mm | 40 "x50 cour (1x45m) 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) 72 "x55 cour (1,8x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) 2,4 x 3,0 m (8 x 10 pi) 3x3m (10x10 pi) |
WB3732ST | revêtement en silicone des deux côtés en fibre de verre | Travaux de soudage et de meulage horizontaux / verticaux légers. Résistant aux huiles, graisses et acides. | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,018 " / 0,45 mm | 40 "x50 cour (1x45m) 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) 72 "x55 cour (1,8x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) 2,4 x 3,0 m (8 x 10 pi) 3x3m (10x10 pi) |
couverture de soudage à usage moyen
modèle | Matériel | application | température de travail | épaisseur | taille du type de rouleau | taille de la couverture |
WB3784 | blanc ou beige (traitement thermique) tissu en fibre de verre sans revêtement | Des étincelles, des éclaboussures | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,03 " / 0,8 mm | 40 "x50 cour (1x45m) 40 "x55 cour (1x50m) 72 "x55 cour (1,8x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) 3x3m (10x10 pi) |
WB3784AC | tissu de fibre de verre enduit acrylique des deux côtés | Étincelles, projections, anti-abrasion, soudage à usage général | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,03 " / 0,8 mm | 40 "x50 cour (1x45m) 40 "x55 cour (1x50m) 72 "x55 cour (1,8x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) 3x3m (10x10 pi) |
WB3784ST | revêtement en silicone des deux côtés en fibre de verre | Horizontal / vertical, travaux de soudage et de meulage. Résistant aux huiles, graisses et acides | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,035 " / 0,9 mm | 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) 3x3m (10x10 pi) |
WB280AC | Texturé tissu de fibre de verre enduit acrylique des deux côtés | Etincelles, projections, anti-abrasion | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,035 " / 0,9 mm | 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) 3x3m (10x10 pi) |
WB3732ST | revêtement en silicone des deux côtés en fibre de verre | Horizontal / vertical, soudage et meulage travail. Résistant aux huiles, graisses et acides | 1000 ℉ / 550 ℃ | 0,025 " / 0,65 mm | 40 "x55 cour (1x50m) 60 "x55yard (1.5x50m) | 1,8x1,8m (6x6 pi) 1,8x2,4m (6x8 pi) |
couverture de soudure résistante
modèle | Matériel | température de travail | épaisseur | Couleur |
WB600HS | tissu de silice ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0,025 " / 0,65 mm | Blanc, Doré (Tan) |
WBM24VM | tissu en fibre de verre (texturé) avec revêtement de vermiculite | Appartement 1300 ℉ / 700 ℃ vertical 1700 ℉ / 900 ℃ | 0,05 " / 1,2 mm | Marron / Noir |
modèle | Matériel | température de travail | épaisseur | Couleur |
WB8800HS | tissu de silice ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0,035 " / 0,9 mm | blanc |
WB1200HS | tissu de silice ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 0,05 " / 1,2 mm | blanc |
WB1450STP | tissu de silice ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 2 mm | blanc |
WB1750STP | tissu de silice ≥96 % | 1800 ℉ / 1000 ℃ | 3 mm | blanc |
WB2CR | tissu en céramique avec SS / verre | 1 800 ℉ / 1000 ℃ | 2 mm | blanc |
Précédent :
bouclier thermique d'isolation de tuyau d'échappementProchaine :
Le Basalte D'Échappement Des Gaines Isolantes